С помощью удобной карты все желающие купить участок земли в современном коттеджном поселке "Сосновские горки" могут быстро подобрать подходящий, и ещё не занятый земельный участок.
Посмотреть карту в полноэкранном режиме.
Для более детального ознакомления вы можете скачать оригинал этой карты (формат .pdf, 97КБ).
№ | Площадь | Цена, руб. | Подряд | Арх. стиль | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | межевание |
2 | - | - | - | - | межевание |
3 | - | - | - | - | межевание |
4 | - | - | - | - | межевание |
7 | 8.87 | 2672208 | без подряда | без регламента | свободен |
10 | 9.82 | 2822688 | подряд | без регламента | резерв |
12 | 8.77 | 2656368 | подряд | без регламента | резерв |
14 | 8.25 | 2574000 | подряд | без регламента | свободен |
16 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | резерв |
17 | 10.17 | 2878128 | без подряда | без регламента | свободен |
18 | 11.19 | 3039696 | подряд | без регламента | свободен |
22 | 8.21 | 2567664 | подряд | без регламента | свободен |
24 | 7.74 | 2493216 | подряд | без регламента | свободен |
26 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | свободен |
28 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | свободен |
37 | 10.12 | 2870208 | подряд | без регламента | свободен |
41 | 9.74 | 2810016 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
42 | 7.86 | 2512224 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
43 | 7.86 | 2512224 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
44 | 7.87 | 2513808 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
45 | 7.86 | 2512224 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
47 | 7.38 | 2436192 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
48 | 7.01 | 2377584 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
49 | 7.09 | 2390256 | без подряда | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
50 | 7 | 2376000 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
53 | 7.67 | 2482128 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
55 | 8.42 | 2600928 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
57 | 8.47 | 2608848 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
58 | 8.9 | 2676960 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
60 | 7.64 | 2477376 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
62 | 8.72 | 2648448 | подряд | без регламента | резерв |
64 | 8.31 | 2583504 | подряд | без регламента | свободен |
67 | 7.53 | 2459952 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
68 | 7.27 | 2418768 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
71 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | свободен |
116 | 7.45 | 2447280 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
148 | 8.83 | 2665872 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
150 | 7.88 | 2515392 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
151 | 7.71 | 2488464 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
152 | 7.83 | 2507472 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
153 | 7.97 | 2529648 | подряд | без регламента | свободен |
155 | 7.37 | 2434608 | подряд | без регламента | свободен |
156 | 7.05 | 2383920 | подряд | без регламента | свободен |
157 | 7.13 | 2396592 | подряд | без регламента | свободен |
165 | 7.36 | 2433024 | подряд | без регламента | свободен |
180 | 7.09 | 2390256 | подряд | без регламента | резерв |
186 | 7.54 | 2461536 | подряд | без регламента | резерв |
188 | 7.26 | 2417184 | подряд | без регламента | свободен |
192 | 7.03 | 2380752 | подряд | без регламента | резерв |
197 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | свободен |
199 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | свободен |
203 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | резерв |
216 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | свободен |
229 | 8.17 | 2561328 | подряд | без регламента | свободен |
243 | 9.55 | 2779920 | подряд | без регламента | свободен |
244 | 8.03 | 2539152 | подряд | без регламента | свободен |
245 | 7.6 | 2471040 | подряд | без регламента | свободен |
247 | 7.35 | 2431440 | подряд | без регламента | свободен |
252 | 7.82 | 2505888 | подряд | без регламента | свободен |
253 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | свободен |
255 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | свободен |
259 | 7.35 | 2431440 | подряд | без регламента | резерв |
261 | - | - | - | - | межевание |
262 | - | - | - | - | межевание |
263 | - | - | - | - | межевание |
264 | - | - | - | - | межевание |
265 | - | - | - | - | межевание |
270 | 8.82 | 2664288 | подряд | без регламента | свободен |
284 | 7.28 | 2708640 | подряд | без регламента | резерв |
309 | 7.03 | 2380752 | подряд | без регламента | резерв |
311 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | свободен |
314 | 7.05 | 2383920 | подряд | без регламента | резерв |
358 | |||||
359 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
362 | |||||
363 | |||||
364 | |||||
365 |