С помощью удобной карты все желающие купить участок земли в современном коттеджном поселке "Сосновские горки" могут быстро подобрать подходящий, и ещё не занятый земельный участок.
Посмотреть карту в полноэкранном режиме.
Для более детального ознакомления вы можете скачать оригинал этой карты (формат .pdf, 97КБ).
№ | Площадь | Цена, руб. | Подряд | Арх. стиль | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | межевание |
2 | - | - | - | - | межевание |
3 | - | - | - | - | межевание |
4 | - | - | - | - | межевание |
5 | 12.44 | 3238107 | без подряда | без регламента | продан |
6 | 9.96 | 2844849 | без подряда | без регламента | продан |
7 | 8.87 | 2672208 | без подряда | без регламента | свободен |
8 | 10.41 | 2916144 | подряд | без регламента | продан |
9 | 9.84 | 2825856 | без подряда | без регламента | продан |
10 | 9.82 | 2822688 | подряд | без регламента | резерв |
11 | 8.6 | 2629440 | без подряда | без регламента | резерв |
12 | 8.77 | 2656368 | подряд | без регламента | свободен |
13 | 8.35 | 2589840 | без подряда | без регламента | продан |
14 | 8.25 | 2574000 | подряд | без регламента | свободен |
15 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | резерв |
16 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | резерв |
17 | 10.17 | 2878128 | без подряда | без регламента | свободен |
18 | 11.19 | 3039696 | подряд | без регламента | свободен |
19 | 11.8 | 3136320 | без подряда | без регламента | продан |
20 | 10.66 | 2955744 | подряд | без регламента | продан |
21 | 8.39 | 2596176 | без подряда | без регламента | резерв |
22 | 8.21 | 2567664 | подряд | без регламента | свободен |
23 | 7.56 | 2464704 | без подряда | без регламента | резерв |
24 | 7.74 | 2493216 | подряд | без регламента | свободен |
25 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | продан |
26 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | свободен |
27 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | продан |
28 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | свободен |
29 | 7.01 | 2377584 | без подряда | без регламента | продан |
30 | 7.12 | 2395008 | подряд | без регламента | продан |
31 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | свободен |
32 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | продан |
33 | 7.01 | 2377584 | без подряда | без регламента | продан |
34 | 7.03 | 2380752 | подряд | без регламента | продан |
35 | 8.93 | 2681712 | без подряда | без регламента | продан |
36 | 9.87 | 2830608 | без подряда | без регламента | продан |
37 | 10.12 | 2870208 | подряд | без регламента | свободен |
38 | 9.22 | 2727648 | подряд | без регламента | продан |
39 | 9.65 | 2795760 | без подряда | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | продан |
40 | 10.27 | 2893968 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | продан |
41 | 9.74 | 2810016 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
42 | 7.86 | 2512224 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
43 | 7.86 | 2512224 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
44 | 7.87 | 2513808 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
45 | 7.86 | 2512224 | подряд | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | свободен |
46 | 8.4 | 2597760 | без подряда | Hi-tech, плоская и односкатная кровля | продан |
47 | 7.38 | 2436192 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
48 | 7.01 | 2377584 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
49 | 7.09 | 2390256 | без подряда | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
50 | 7 | 2376000 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
51 | 7.18 | 2404512 | без подряда | Райт и 4-х скатная кровля | продан |
52 | 7.02 | 2379168 | без подряда | Райт и 4-х скатная кровля | продан |
53 | 7.67 | 2482128 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | свободен |
54 | 8.45 | 2605680 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | продан |
55 | 8.42 | 2600928 | подряд | Райт и 4-х скатная кровля | резерв |
56 | 9.9 | 2835756 | без подряда | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | продан |
57 | 8.47 | 2608848 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
58 | 8.9 | 2676960 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
59 | 7.03 | 2380150 | без подряда | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | продан |
60 | 7.64 | 2477376 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
61 | 7.71 | 2489003 | без подряда | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | продан |
62 | 8.72 | 2648448 | подряд | без регламента | резерв |
63 | 9.76 | 2816352 | подряд | без регламента | резерв |
64 | 8.31 | 2583504 | подряд | без регламента | свободен |
65 | 7.38 | 2436192 | без подряда | без регламента | продан |
66 | 7.66 | 2480544 | без подряда | без регламента | продан |
67 | 7.53 | 2459952 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
68 | 7.27 | 2418768 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | свободен |
69 | 8.94 | 2683296 | подряд | в стиле Райта, 4-х скатная кровля | продан |
70 | 7.52 | 2458400 | без подряда | без регламента | продан |
71 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | резерв |
72 | 7.26 | 2417802 | без подряда | без регламента | продан |
73 | 8.86 | 2670418 | без подряда | без регламента | продан |
74 | 8.67 | 2640402 | подряд | без регламента | продан |
75 | 8.17 | 2561328 | подряд | без регламента | продан |
76 | 7.72 | 2490048 | подряд | без регламента | продан |
77 | 8.17 | 2561328 | подряд | без регламента | продан |
78 | 9.13 | 2713392 | подряда | без регламента | продан |
79 | 8.62 | 2632608 | без подряда | без регламента | продан |
80 | 8 | 2534400 | без подряда | без регламента | продан |
81 | 8.58 | 2626272 | без подряда | без регламента | продан |
82 | 12.34 | 3221856 | без подряда | без регламента | продан |
83 | 11.53 | 3093552 | без подряда | без регламента | продан |
84 | 9.78 | 2816352 | без подряда | без регламента | продан |
85 | 8.71 | 2646864 | без подряда | без регламента | продан |
86 | 8.37 | 2593008 | без подряда | без регламента | продан |
87 | 7.87 | 2513808 | без подряда | без регламента | продан |
88 | 8.62 | 2632608 | без подряда | без регламента | продан |
89 | 7.02 | 2379168 | без подряда | без регламента | продан |
90 | 7.09 | 2390256 | без подряда | без регламента | продан |
91 | 8.24 | 2572416 | без подряда | без регламента | продан |
92 | 7.34 | 2429856 | без подряда | без регламента | продан |
93 | 7.82 | 2505888 | без подряда | без регламента | продан |
94 | 7.01 | 2377584 | без подряда | без регламента | продан |
95 | 7.02 | 2379168 | без подряда | без регламента | продан |
96 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
97 | 8.39 | 2596176 | без подряда | без регламента | продан |
98 | 8.26 | 2575584 | без подряда | без регламента | продан |
99 | 8.13 | 2554992 | без подряда | без регламента | продан |
100 | 8.35 | 2589840 | без подряда | без регламента | продан |
101 | 7.88 | 2515392 | без подряда | без регламента | продан |
102 | 7.24 | 2414016 | без подряда | без регламента | продан |
103 | 7.37 | 2434608 | без подряда | без регламента | продан |
104 | 8.36 | 2591424 | без подряда | без регламента | продан |
105 | 8.41 | 2599344 | без подряда | без регламента | продан |
106 | 10.16 | 2876544 | без подряда | без регламента | продан |
107 | 9.67 | 2798928 | без подряда | без регламента | продан |
108 | 7.45 | 2447597 | без подряда | без регламента | продан |
109 | 7 | 2376317 | подряд | без регламента | продан |
110 | 7.45 | 2447597 | без подряда | без регламента | продан |
111 | 7.45 | 2447597 | подряд | без регламента | продан |
112 | 7.03 | 2380799 | без подряда | без регламента | продан |
113 | 9.05 | 2700403 | подряд | без регламента | продан |
114 | 11.38 | 3069666 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
115 | 7.24 | 2414333 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
116 | 7.45 | 2447280 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
117 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
118 | 7 | 2376317 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
119 | 7.45 | 2447597 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
120 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
121 | 7 | 2376317 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
122 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
123 | 7.95 | 2526480 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
124 | 11.22 | 3044622 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
125 | 12.04 | 3173876 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
126 | 7.95 | 2526480 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
127 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
128 | 7 | 2376317 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
129 | 7.45 | 2447280 | без подряда | Шале, фахверк | резерв |
130 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
131 | 7 | 2376317 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
132 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
133 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
134 | 7 | 2376317 | без подряда | Шале, фахверк | продан |
135 | 7 | 2376317 | подряд | Шале, фахверк | продан |
136 | 14.3 | 3532162 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
137 | 12.49 | 3245743 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
138 | 14.65 | 3587760 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
139 | 8.5 | 2613917 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
140 | 7 | 2376317 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
141 | 7 | 2376317 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
142 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
143 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
144 | 7 | 2376317 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
145 | 7.45 | 2447597 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
146 | 8.83 | 2666363 | без подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
147 | 8.3 | 2581873 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
148 | 8.83 | 2665872 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
149 | 8.06 | 2544315 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | продан |
150 | 7.88 | 2515392 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
151 | 7.71 | 2488464 | подряд | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
152 | 7.83 | 2507472 | без подряда | Русская усадьба, скандинавский стиль, дома из бруса и бревна | свободен |
153 | 7.97 | 2529648 | подряд | без регламента | свободен |
154 | 7.66 | 2480180 | без подряда | без регламента | продан |
155 | 7.37 | 2434608 | подряд | без регламента | свободен |
156 | 7.05 | 2383920 | подряд | без регламента | свободен |
157 | 7.13 | 2396592 | подряд | без регламента | свободен |
158 | 7.84 | 2508977 | без подряда | без регламента | продан |
159 | 7.37 | 2433990 | подряд | без регламента | продан |
160 | 7.84 | 2508977 | без подряда | без регламента | продан |
161 | 9.71 | 2804868 | без подряда | без регламента | продан |
162 | 8.64 | 2635301 | подряд | без регламента | продан |
163 | 7.46 | 2447280 | подряд | без регламента | резерв |
164 | 7.48 | 2452032 | подряд | без регламента | резерв |
165 | 7.36 | 2433024 | подряд | без регламента | резерв |
166 | 6.95 | 2368080 | подряд | без регламента | продан |
167 | 7.78 | 2499901 | без подряда | без регламента | продан |
168 | 7.65 | 2479499 | без подряда | без регламента | продан |
169 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | резерв |
170 | 8.08 | 2547357 | без подряда | без регламента | продан |
171 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
172 | 13.95 | 3477340 | без подряда | без регламента | продан |
173 | 20.87 | 4572770 | без подряда | без регламента | продан |
174 | 24.93 | 5215780 | без подряда | без регламента | продан |
175 | 11.1 | 3024901 | подряд | без регламента | продан |
176 | 11.39 | 3071376 | подряд | без регламента | продан |
177 | 10.96 | 3003264 | подряд | без регламента | продан |
178 | 9.76 | 2813184 | без подряда | без регламента | продан |
179 | 8.71 | 2646864 | без подряда | без регламента | продан |
180 | 7.09 | 2390256 | подряд | без регламента | резерв |
181 | 7.03 | 2380752 | без подряда | без регламента | продан |
182 | 7.9 | 2518560 | подряд | без регламента | продан |
183 | 7.42 | 2442528 | подряд | без регламента | продан |
184 | 7.26 | 2417184 | подряд | без регламента | продан |
185 | 7.26 | 2417184 | без подряда | без регламента | продан |
186 | 7.54 | 2461536 | подряд | без регламента | резерв |
187 | 7.54 | 2461536 | без подряда | без регламента | продан |
188 | 7.26 | 2417184 | подряд | без регламента | свободен |
189 | 7.26 | 2417184 | без подряда | без регламента | продан |
190 | 7.4 | 2439360 | подряд | без регламента | продан |
191 | 7.48 | 2452032 | без подряда | без регламента | продан |
192 | 7.03 | 2380752 | подряд | без регламента | резерв |
193 | 7.03 | 2380752 | без подряда | без регламента | продан |
194 | 12 | 3168000 | подряд | без регламента | продан |
195 | 7.38 | 2436192 | подряд | без регламента | продан |
196 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
197 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | резерв |
198 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
199 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | свободен |
200 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
201 | 7.3 | 2423520 | подряд | без регламента | продан |
202 | 7.3 | 2423520 | без подряда | без регламента | продан |
203 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | резерв |
204 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
205 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
206 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
207 | 9.53 | 2776752 | подряд | без регламента | продано |
208 | 7.79 | 2501136 | без подряда | без регламента | продан |
209 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
210 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | продан |
211 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | продан |
212 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
213 | 7.3 | 2423520 | подряд | без регламента | продан |
214 | 9.39 | 2754576 | подряд | без регламента | продан |
215 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
216 | 7 | 2376000 | подряд | без регламента | свободен |
217 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
218 | 10.43 | 2919312 | подряд | без регламента | продан |
219 | 10.32 | 2901888 | подряд | без регламента | продан |
220 | 10.54 | 2936736 | подряд | без регламента | продан |
221 | 7.02 | 2379168 | без подряда | без регламента | продан |
222 | 9.88 | 2832192 | подряд | без регламента | продан |
223 | 24.89 | 5209776 | подряд | без регламента | продан |
224 | 13.74 | 3443616 | подряд | без регламента | продан |
225 | 7.59 | 2469456 | подряд | без регламента | продан |
226 | 10.94 | 3000096 | подряд | без регламента | продан |
227 | 7.11 | 2393424 | без подряда | без регламента | продан |
228 | 8.46 | 2607264 | без подряда | без регламента | продан |
229 | 8.17 | 2561328 | подряд | без регламента | свободен |
230 | 9.51 | 2773441 | без подряда | без регламента | продан |
231 | 8.87 | 2672208 | подряд | без регламента | резерв |
232 | 9.93 | 2840112 | подряд | без регламента | продан |
233 | 7.92 | 2521728 | подряд | без регламента | резерв |
234 | 10.38 | 2911075 | подряд | без регламента | продан |
235 | 11.14 | 3032299 | подряд | без регламента | продан |
236 | 9.23 | 2728868 | подряд | без регламента | продан |
237 | 7.99 | 2532816 | подряд | без регламента | продан |
238 | 8.27 | 2576757 | подряд | без регламента | продан |
239 | 9.14 | 2714595 | подряд | без регламента | продан |
240 | 14.19 | 3514405 | подряд | без регламента | продан |
241 | 18.61 | 4215024 | подряд | без регламента | продан |
242 | 18 | 4118400 | подряд | без регламента | продан |
243 | 9.55 | 2779920 | подряд | без регламента | свободен |
244 | 8.03 | 2539152 | подряд | без регламента | свободен |
245 | 7.6 | 2471040 | подряд | без регламента | свободен |
246 | 9.85 | 2827171 | подряд | без регламента | продан |
247 | 7.35 | 2431440 | подряд | без регламента | свободен |
248 | 7.06 | 2385647 | без подряда | без регламента | продан |
249 | 7.67 | 2481827 | без подряда | без регламента | продан |
250 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | продан |
251 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | продан |
252 | 7.82 | 2505888 | подряд | без регламента | свободен |
253 | 7.04 | 2382336 | без подряда | без регламента | свободен |
254 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | продан |
255 | 7.49 | 2453616 | подряд | без регламента | свободен |
256 | 7.89 | 2517087 | без подряда | без регламента | продан |
257 | 7.19 | 2405574 | без подряда | без регламента | продан |
258 | 7.35 | 2431440 | подряд | без регламента | продан |
259 | 7.35 | 2431440 | подряд | без регламента | резерв |
260 | 8.77 | 2655671 | подряд | без регламента | продан |
261 | - | - | - | - | межевание |
262 | - | - | - | - | межевание |
263 | - | - | - | - | межевание |
264 | - | - | - | - | межевание |
265 | - | - | - | - | межевание |
266 | 10.96 | 3003264 | подряд | без регламента | продан |
267 | 7.74 | 2493216 | без подряда | без регламента | продан |
268 | 8.8 | 2706660 | подряд | без регламента | продан |
269 | 9.51 | 2773584 | без подряда | без регламента | продан |
270 | 8.82 | 2664288 | подряд | без регламента | свободен |
271 | 7.97 | 2529648 | без подряда | без регламента | продан |
272 | 7.26 | 2417184 | подряд | без регламента | продан |
273 | 8.49 | 3168220 | без подряда | без регламента | продан |
274 | 8.51 | 2952180 | без подряда | без регламента | продан |
275 | 8.5 | 2950200 | подряд | без регламента | продан |
276 | 8.5 | 2613600 | без подряда | без регламента | продан |
277 | 8.5 | 2613600 | подряд | без регламента | резерв |
278 | 8.5 | 2613600 | без подряда | без регламента | продан |
279 | 11.35 | 3065040 | подряд | без регламента | продан |
280 | 13.57 | 3416688 | подряд | без регламента | продан |
281 | 7.27 | 2418768 | без подряда | без регламента | продан |
282 | 7.28 | 2420352 | подряд | без регламента | продан |
283 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
284 | 7.28 | 2708640 | подряд | без регламента | резерв |
285 | 7.27 | 2418768 | без подряда | без регламента | продан |
286 | 7.27 | 2706660 | подряд | без регламента | продан |
287 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
288 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
289 | 7.27 | 2418768 | подряд | без регламента | резерв |
290 | 7.27 | 2418768 | без подряда | без регламента | продан |
291 | 7.28 | 2420352 | подряд | без регламента | продан |
292 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
293 | 14.33 | 3537072 | подряд | без регламента | продан |
294 | 13.47 | 3400848 | подряд | без регламента | продан |
295 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
296 | 7.28 | 2420352 | подряд | без регламента | продан |
297 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
298 | 7.27 | 2418768 | подряд | без регламента | продан |
299 | 7.27 | 2418768 | без подряда | без регламента | продан |
300 | 9.7 | 2803680 | без подряда | без регламента | продан |
301 | 12.86 | 3304224 | без подряда | без регламента | продан |
302 | 8.57 | 2624688 | подряд | без регламента | продан |
303 | 7.27 | 2418768 | без подряда | без регламента | продан |
304 | 7.27 | 2418768 | подряд | без регламента | продан |
305 | 7.28 | 2420352 | без подряда | без регламента | продан |
306 | 11.14 | 3031776 | подряд | без регламента | продан |
307 | 7.65 | 2478960 | подряд | без регламента | продан |
308 | 7.03 | 2380752 | без подряда | без регламента | продан |
309 | 7.03 | 2380752 | подряд | без регламента | свободен |
310 | 7.03 | 2380752 | без подряда | без регламента | продан |
311 | 7.04 | 2382336 | подряд | без регламента | резерв |
312 | 9.13 | 2713392 | без подряда | без регламента | продан |
313 | 9.9 | 2835360 | без подряда | без регламента | продан |
314 | 7.05 | 2383920 | подряд | без регламента | резерв |
315 | 11.67 | 3115728 | без подряда | без регламента | продан |
316 | 9.07 | 2703888 | без подряда | без регламента | продан |
317 | 7.84 | 2509056 | подряд | без регламента | продан |
318 | 7.41 | 2440944 | без подряда | без регламента | продан |
319 | 13.91 | 3470544 | подряд | без регламента | продан |
320 | 10.82 | 2981088 | подряд | без регламента | продан |
321 | 7.23 | 2412432 | подряд | без регламента | продан |
322 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
323 | 7.5 | 2455200 | подряд | без регламента | продан |
324 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
325 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
326 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
327 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
328 | 7.5 | 2455200 | подряд | без регламента | резерв |
329 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
330 | 7.5 | 2455200 | подряд | без регламента | продан |
331 | 7.5 | 2455200 | без подряда | без регламента | продан |
332 | 8.6 | 2629440 | подряд | без регламента | продан |
333 | 9.77 | 2814768 | подряд | без регламента | продан |
334 | 7.13 | 2396592 | подряд | без регламента | продан |
335 | 7.48 | 2452032 | подряд | без регламента | продан |
336 | 11.88 | 3148992 | подряд | без регламента | продан |
337 | 8.22 | 2569248 | подряд | без регламента | продан |
338 | 11.17 | 3036528 | подряд | без регламента | продан |
339 | 9.14 | 2714976 | подряд | без регламента | продан |
340 | 7.13 | 2396592 | подряд | без регламента | продан |
341 | 10.3 | 2898720 | подряд | без регламента | продан |
342 | 10.98 | 3006432 | подряд | без регламента | продан |
343 | 8.66 | 2638944 | - | без регламента | продан |
344 | 9.09 | 2707056 | - | без регламента | продан |
345 | 24.66 | 5173344 | подряд | без регламента | продан |
346 | 7.96 | 2528064 | подряд | без регламента | резерв |
347 | 8.4 | 2597760 | без подряда | без регламента | продан |
348 | 8.39 | 2596176 | подряд | без регламента | продан |
349 | 8.38 | 2594592 | без подряда | без регламента | продан |
350 | 8.41 | 2599344 | подряд | без регламента | продан |
351 | 11 | 3009600 | без подряда | без регламента | продан |
352 | 7.01 | 2377584 | подряд | без регламента | продан |
353 | 7 | 2376000 | без подряда | без регламента | продан |
354 | 6.98 | 2372832 | подряд | без регламента | продан |
355 | 7.34 | 2429856 | без подряда | без регламента | продан |
356 | 6.98 | 2372832 | подряд | без регламента | продан |
357 | 10.2 | 2882880 | без подряда | без регламента | продан |
358 | |||||
359 | |||||
360 | |||||
361 | |||||
362 | |||||
363 | |||||
364 | |||||
365 |