Для желающих купить участок с домом у нас есть масса выгодных предложений! Земельный участок с домом в коттеджных поселках от 1-й Академии недвижимости - это максимальный комфорт и высокий уровень качества жизни, а приобретение готового дома с участком и подключением к готовой и полноценной инфраструктуре - отличная возможность в предельно сжатые сроки с комфортом обеспечить себе качественное загородное проживание.
Нашей компанией осуществляется также продажа готовых домов и коттеджей на территории наших коттеджных поселков. При желании у нас можно приобрести готовый дом, построенный под ключ, с полной отделкой, с земельным участком, что позволит сразу же въехать в него и начать наслаждаться всеми прелестями загородной жизни в экологически чистых районах с городским комфортом!
На данный момент в продаже имеются следующие дома:
В коттеджном посёлке «Разметелево» в 1-й очереди построены дома на продажу в каркасной технологии и дом из газобетона:
№ | Площадь участка, сотки | Модель дома (компл.*) | Фото | Технология | Общая площадь дома, м2 | Цена, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 8.14 | FP-3 (WB) | панельный | 143 | 16 000 000 | свободен | |
17 | 8.17 | FP-1 (WB) | панельный | 148,3 | 18 000 000 | свободен | |
28 | 8.45 | FP-3 (TK) | панельный | 143 | 12 000 000 | свободен | |
30 | 8.05 | FP-3 (TK) | панельный | 143 | 12 000 000 | свободен | |
40 | 8.03 | FP-3y (WB) | панельный | 165.8 | 18 500 000 | свободен | |
42 | 8.95 | FP-3y (WB) | панельный | 165.8 | 18 500 000 | свободен | |
74 | 8 | FP-3 | панельный | 143 | свободен | ||
75 | 8.1 | FP-3 | панельный | 143 | свободен | ||
77 | 10.46 | GF | каркасный | 155 | 9 800 000 | свободен | |
78 | 12.69 | FP-3y | панельный | 165.8 | свободен | ||
79 | 9.99 | GF | каркасный | 155 | 9 800 000 | свободен | |
81 | 9.44 | GF | каркасный | 155 | 9 800 000 | свободен | |
82 | 11.72 | FP-3y | панельный | 165.8 | свободен | ||
83 | 10.8 | GF | каркасный | 155 | 9 800 000 | свободен | |
87 | 10.3 | FP-3+ (WB) | панельный | 250 | 24 750 000 | свободен | |
88 | 8.26 | FP-3+ | панельный | 250 | продан | ||
91 | 11.5 | FP-6 (TK) | панельный | 193 | 18 000 000 | свободен | |
92 | 8.59 | FP-6 (WB) | панельный | 193 | 23 275 000 | свободен | |
93 | 12.09 | FP-6 | панельный | 193 | свободен | ||
94 | 8.74 | FP-6 | панельный | 193 | свободен | ||
103 | 8.09 | FP-3y | панельный | 165.8 | свободен | ||
122 | 10.59 | FP-3+ (WB) | панельный | 250 | 25 750 000 | свободен | |
123 | 10.04 | FP-3+ (WB) | панельный | 250 | 25 750 000 | свободен | |
126 | 10.59 | FP-5 | панельный | 181.5 | свободен | ||
127 | 10.04 | FP-3+ (WB) | панельный | 250 | 23 750 000 | свободен | |
130 | 10.59 | FP-5 | панельный | 181.5 | свободен | ||
131 | 10.04 | FP-3+ (WB) | панельный | 250 | 23 750 000 | свободен | |
132 | 10.58 | FP-5 | панельный | 181.5 | свободен | ||
133 | 10.04 | FP-3+ | панельный | 250 | свободен | ||
139 | 13.7 | FP-4 | панельный | 311.5 | свободен | ||
140 | 13.7 | FP-4 | панельный | 311.5 | свободен | ||
146 | 14.59 | FP-4 | панельный | 311.5 | свободен | ||
147 | 14.92 | FP-4 | панельный | 311.5 | свободен | ||
148 | 14.5 | FP-3+ (WB) | панельный | 250 | 25 200 000 | свободен |
* Типы комплектаций: TK - "Тёплый контур", WB - "White Box", описания есть в буклетах (по ссылкам в таблице).