Для желающих купить участок с домом у нас есть масса выгодных предложений! Земельный участок с домом в коттеджных поселках от 1-й Академии недвижимости - это максимальный комфорт и высокий уровень качества жизни, а приобретение готового дома с участком и подключением к готовой и полноценной инфраструктуре - отличная возможность в предельно сжатые сроки с комфортом обеспечить себе качественное загородное проживание.
Нашей компанией осуществляется также продажа готовых домов и коттеджей на территории наших коттеджных поселков. При желании у нас можно приобрести готовый дом, построенный под ключ, с полной отделкой, с земельным участком, что позволит сразу же въехать в него и начать наслаждаться всеми прелестями загородной жизни в экологически чистых районах с городским комфортом!
Подавляющее большинство построенных домов в коттеджном посёлке Разметелево продаются в комплектации «тёплый контур» или «white box». Вопрос финишной отделки весьма индивидуальный и ответственный.
Обычно нашим покупателям мы предлагаем обращаться к специалистам нашей партнёрской компании дизайн-студии Ника, которые хорошо знакомы с нашими типовыми проектами домов и у которых по каждому проекту есть как правило уже пара дизайнерских предложений уровня комфорт и элит. Также специалисты дизайн-студии Ника готовы выполнить по их дизайн-проекту отделочные работы "под ключ».
В коттеджном посёлке «Разметелево» в 1-й очереди построены дома на продажу в каркасной технологии и дом из газобетона:
№ | Площадь участка, сотки | Модель дома (компл.*) + дизайн проект | Фото | Технология | Общая площадь дома, м2 | Цена, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 8.12 | FP-3 (отделка +благоустройство +забор +сети +козырек) + дизайн проект кухня бюдж./прем. |
панельный | 143 | 15 500 000 | продан | |
16 | 8.13 | FP-3 (WB, вода, электричество) + дизайн проект кухня бюдж./прем. |
панельный | 143 | 14 200 000 | свободен | |
17 | 8.17 | FP-1 (WB +благоустройство +забор +чистовая отделка +кух/меб +бытовая техника +шторы) + дизайн проект |
панельный | 143 | 20 500 000 | свободен | |
19 | 8.09 | FP-1 (отделка) + дизайн проект |
панельный | 143 | 18 900 000 | продан | |
21 | 10.27 | FP-1 (черновая +инженерия +забор) + дизайн проект | панельный | 143 | 16 500 000 | свободен | |
22 | 10.21 | FP-3y (черновая) | панельный | 169 | 15 000 000 | продан | |
28 | 8.45 | FP-3f (TK, чистовая отделка, сети) | панельный | 143 | 19 000 000 | свободен | |
30 | 8.05 | FP-3f (TK) | панельный | 143 | 10 900 000 | продан | |
32 | 8 | BOND | газобетон | 160 | 13 000 000 | продан | |
34 | 8.08 | FP-3 (WB +забор +благоустройство +навес) + дизайн проект кухня бюдж./прем. |
панельный | 143 | 16 500 000 | свободен | |
40 | 8 | FP-3y (WB, +отделка +благоустройство +навес +забор) | панельный | 169 | 21 000 000 | свободен | |
42 | 8.03 | FP-3y (черновая) | панельный | 169 | 18 750 000 | продан | |
49 | 9.2 | GF-1 | каркасный | 101 | 7 400 000 | продан | |
52 | 9.2 | FP-3y (ТК) | панельный | 169 | 12 750 000 | продан | |
64 | 8.5 | GF-2 | газобетон | 209 | 9 800 000 | продан | |
74 | 8 | FP-3y (ТК +отделка +навес +забор +благоустройство +сети) | панельный | 169 | 19 000 000 | продан | |
75 | 8.5 | FP-3y (ТК) | панельный | 169 | 17 000 000 | продан | |
77 | 10.46 | GF | каркасный | 155 | 11 000 000 | продан | |
78 | 12.69 | FP-3y (WB) | панельный | 169 | 17 500 000 | продан | |
79 | 9.99 | GF + дизайн проект |
каркасный | 155 | 11 000 000 | продан | |
81 | 9.44 | GF + дизайн проект |
каркасный | 155 | 9 800 000 | продан | |
82 | 11.72 | FP-3y (отделка) | панельный | 169 | 15 900 000 | продан | |
83 | 10.8 | GF + дизайн проект |
каркасный | 155 | 9 800 000 | продан | |
87 | 10.3 | FP-3+ (черновая) | панельный | 250 | 18 500 000 | продан | |
88 | 8.26 | FP-3+ | панельный | 250 | продан | ||
91 | 11.5 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети) | панельный | 192 | 16 400 000 | свободен | |
92 | 8.59 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети) | панельный | 192 | 15 400 000 | свободен | |
93 | 12.03 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети +инженерия) | панельный | 192 | 18 400 000 | продан | |
94 | 8.74 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети) | панельный | 192 | 15 400 000 | свободен | |
102 | 7.66 | FP-3y (ТК) | панельный | 169 | 12 000 000 | продан | |
103 | 8.09 | FP-3y (ТК +забор +козырек +подсветка +видовой +терраса) | панельный | 169 | 17 000 000 | свободен | |
122 | 10.59 | FP-3+ (WB черновая отделка +подпорная стена) | панельный | 250 | 19 000 000 | свободен | |
123 | 10.04 | FP-3+ (WB видовой подпорная плита под зубную счётку благ забор) | панельный | 250 | 33 000 000 | свободен | |
126 | 10.59 | FP-5 (TK +забор) | панельный | 180 | 16 900 000 | свободен | |
127 | 10.04 | FP-3+ (TK +забор +подсветка) | панельный | 250 | 16 900 000 | продан | |
130 | 10.59 | FP-5 (TK чистовая отделка +забор +сети) | панельный | 180 | 24 000 000 | свободен | |
131 | 10.04 | FP-3+ (TK +подсветка +забор) | панельный | 250 | 17 900 000 | свободен | |
132 | 10.58 | FP-5 (TK чистовая отделка +забор +сети) | панельный | 180 | 24 000 000 | продан | |
133 | 10.04 | FP-3+ (TK +забор) | панельный | 250 | 17 900 000 | свободен | |
139 | 13.7 | FP-4 (TK +забор видовой участок +гараж) | панельный | 311.5 | 19 500 000 | свободен | |
140 | 13.7 | FP-4 (ТК +забор видовой участок +гараж) | панельный | 311.5 | 19 500 000 | свободен | |
142 | 13.7 | 43 | блочный | 182.9 | продан | ||
144 | 14.39 | FP-4 (ТК +забор +гараж) | панельный | 19 500 000 | свободен | ||
146 | 14.59 | FP-4y (ТК +сети +забор +тёплый гараж) | панельный | 311.5 | 23 000 000 | свободен | |
147 | 14.92 | FP-4y (ТК +сети +забор +тёплый гараж) | панельный | 311.5 | 23 000 000 | продан | |
148 | 14.5 | FP-3+ (TK +электрика +подсветка) | панельный | 250 | 18 900 000 | свободен |
* Типы комплектаций: TK - "Тёплый контур", WB - "White Box", описания есть в буклетах (по ссылкам в таблице).