Успейте купить участок до подорожания!

Цены и план посёлка

План КП Вишнёвский берег

план участков КП Вишневский берег

Интерактивная карта со статусами участков

С помощью удобной карты все желающие купить участок земли в современном коттеджном поселке "Вишнёвский берег" могут быстро подобрать подходящий, и ещё не занятый земельный участок в живописнейшем месте Выборгского района Ленинградской области.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Продажи открыты в начале 2024 года (практически только стартовали!).
Всего в посёлке 46 земельных участков,   первые участки уже проданы  !
7 участков расположены вдоль   первой береговой линии  , некоторые всего в 20 метрах от озера!
Интерес к новому проекту большой. Успейте подобрать и купить свой участок пока   есть выбор  !

Посмотреть карту в полноэкранном режиме.

Земельные участки, стоимость

S, сотки  Подряд/без подряда Статус Цена Кадастровый номер
1 9.92 без подряда продан 2372000 47:01:1519001:4853
2 10 подряд свободен 4180000 47:01:1519001:4864
3 10 без подряда свободен 4180000 47:01:1519001:4875
4 10 подряд продан 4180000 47:01:1519001:4886
5 10 без подряда свободен 4180000 47:01:1519001:4896
6 10 подряд свободен 4180000 47:01:1519001:4897
7 7.64 подряд свободен 3472000 47:01:1519001:4898
8 7.64 без подряда свободен 5964000 47:01:1519001:4899
9 9.38 без подряда продан 2118000 47:01:1519001:4900
10 9.1 подряд свободен 2800000 47:01:1519001:4854
11 9.23 без подряда свободен 2364500 47:01:1519001:4855
12 9.23 подряд свободен 2364500 47:01:1519001:4856
13 9.23 подряд свободен 2364500 47:01:1519001:4857
14 9.22 подряд свободен 2824000 47:01:1519001:4858
15 10 без подряда свободен 7180000 47:01:1519001:4859
16 14.03 без подряда свободен 9598000 47:01:1519001:4860
17 9.23 подряд свободен 2826000 47:01:1519001:4861
18 9.23 подряд свободен 2364500 47:01:1519001:4862
19 9.23 подряд свободен 2364500 47:01:1519001:4863
20 9.23 без подряда свободен 2364500 47:01:1519001:4865
21 8 подряд свободен 2580000 47:01:1519001:4866
22 7.94 без подряда свободен 1974000 47:01:1519001:4867
23 10 без подряда свободен 2480000 47:01:1519001:4868
24 10 подряд свободен 2480000 47:01:1519001:4869
25 10 подряд свободен 2480000 47:01:1519001:4870
26 10 подряд свободен 2980000 47:01:1519001:4871
27 14.05 без подряда свободен 9610000 47:01:1519001:4872
28 14.05 без подряда свободен 9610000 47:01:1519001:4873
29 10 подряд свободен 2980000 47:01:1519001:4874
30 10 подряд свободен 2480000 47:01:1519001:4876
31 10 без подряда свободен 2480000 47:01:1519001:4877
32 10 подряд свободен 2480000 47:01:1519001:4878
33 7.87 без подряда свободен 1967000 47:01:1519001:4879
34 9.56 без подряда свободен 2136000 47:01:1519001:4880
35 11.71 без подряда свободен 2736500 47:01:1519001:4881
36 10.02 без подряда свободен 1982000 47:01:1519001:4882
37 7.16 без подряда свободен 1696000 47:01:1519001:4883
38 13.92 подряд свободен 3068000 47:01:1519001:4884
39 10.67 подряд свободен 2580500 47:01:1519001:4885
40 11.17 подряд свободен 3214000 47:01:1519001:4887
41 17.27 без подряда свободен 11542000 47:01:1519001:4888
42 13.03 без подряда свободен 8998000 47:01:1519001:4889
43 10 подряд свободен 2980000 47:01:1519001:4890
44 10 без подряда резерв 2480000 47:01:1519001:4891
45 10.09 подряд свободен 2493500 47:01:1519001:4892
46 9.98 без подряда свободен 1978000 47:01:1519001:4893
  Новый проект! Очень красивые места!  

Еще о поселке Вишневский берег

Написать нам WhatsApp

24

часа