Цены и план поселка
Стоимость 1 сотки земли от 295 200 рублей.
Дополнительно оплачивается взнос на инфраструктуру. Его размер не зависит от площади участка. В него входит строительство:
- Внутрипоселковые проезды,
- Мощность 15 кВт электричества на границе участка
- Наружное освещение
- Водопровод до границы участка
- Газопровод до границы участка
Размер платежа за право подключения к инженерным сетям составляет 2 064 000 рублей.
В настоящее время выполняются работы по проекту планировки территории. На его основе создан межевой план и оформлены межевые дела на земельные участки. Участки поставлены на кадастровый учет с категорией: земли населенных пунктов и видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство.
Общая интерактивная карта посёлка
Открыть карту в модальном окне
Земельные участки в Разметелево в продаже
Участки 1-й очереди давно распроданы, во 2-й очереди остались только участки с готовыми домами (подробнее здесь: участки с готовыми домами), в 3-й и 4-й очереди ещё можно подобрать и купить земельный участок для кардинального улучшения качества жизни.
| № | Площадь | Цена, руб. | Подряд | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 10.15 | 5060280 | без подряда | свободен |
| 157 | 8.23 | 4853496 | без подряда | свободен |
| 159 | 9.07 | 4741464 | без подряда | свободен |
| 161 | 8.56 | 4590912 | без подряда | свободен |
| 167 | 9.41 | 5201832 | без подряда | свободен |
| 173 | 9.05 | 4735560 | без подряда | свободен |
| 177 | 8.86 | 4679472 | без подряда | свободен |
| 178 | 9.42 | 4844784 | без подряда | свободен |
| 179 | 8.76 | 4649952 | без подряда | свободен |
| 181 | 8.67 | 4623384 | без подряда | резерв |
| 221 | 7.12 | 3805824 | без подряда | свободен |
| 224 | 7.35 | 3873720 | без подряда | резерв |
| 226 | 13.25 | 5615400 | без подряда | свободен |
| 227 | 13.19 | 5597688 | без подряда | свободен |
| 228 | 11.8 | 5187360 | без подряда | свободен |
| 230 | 10.32 | 4750464 | без подряда | свободен |
| 231 | 16.55 | 6589560 | без подряда | свободен |
| 232 | 24.6 | 8965920 | без подряда | резерв |
| 233 | 11.88 | 3806976 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 234 | 11.76 | 3771552 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 235 | 11.63 | 3733176 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 236 | 11.43 | 3674136 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 237 | 10.96 | 3535392 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 238 | 6.81 | 2310312 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
- 1-я очередь: участки № 1-72
- 2-я очередь: участки № 73-148
- 3-я очередь: участки № 149-218
- 4-я очередь: участки № 219-238
