Успейте купить участок до подорожания!

Цены

Стоимость 1 сотки земли от 295 200 рублей.

Дополнительно оплачивается взнос на инфраструктуру. Его размер не зависит от площади участка. В него входит строительство:

- Внутрипоселковые проезды,
- Мощность 15 кВт электричества на границе участка
- Наружное освещение
- Водопровод до границы участка
- Газопровод до границы участка

Размер платежа за право подключения к инженерным сетям составляет 1 764 000 рублей.

В настоящее время выполняются работы по проекту планировки территории. На его основе создан межевой план и оформлены межевые дела на земельные участки. Участки поставлены на кадастровый учет с категорией: земли населенных пунктов и видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство.

1 Земельные участки, 1-я очередь

В 1-й очереди свободных вариантов практически не осталось, земельные участки   почти все проданы  .
По состоянию на 26 марта в продаже остались только   1 свободный участок   и еще участки с готовыми домами!

Рекомендуем присмотреться к пока еще имеющимся свободным участкам во 2-й очереди и/или 3-й очереди коттеджного поселка Разметелево.

карта разметелево

Площадь, кв.м. Цена за участок, руб. П/Б Статус
27 1049 5800000 Без подряда свободен 

2 Земельные участки, 2-я очередь

Всего во 2-й очереди 64 земельных участка, большая часть из них   продана  .
В этой очереди в продаже имеются    участки с готовыми домами  . Подробнее - по ссылке ниже.
Спрос и цены растут. Успейте подобрать и купить свой участок пока   еще есть свободные  !
По состоянию на 26 марта остался 1 свободный участок (продается по акционной цене!), но есть еще участки с готовыми домами!

2-я очередь Разметелево

  Не успели подобрать во 2-й? Успейте подобрать в 3-й очереди!  
Подряд Площадь, сотки Цена, руб. Статус
73 без подряда 8.05 2088000 продан
74 подряд 8 2080000 продан
75 подряд 8.1 2096000 продан
76 без подряда 8.38 2140800 продан
77 участок с домом 10.46 9 800 000 свободен
78 подряд 12.69 2830400 продан
79 участок с домом 9.99 9 800 000 свободен
80 без подряда 12.2 2752000 продан
81 участок с домом 9.44 9 800 000 свободен
82 подряд 11.72 2675200 продан
83 участок с домом 10.8 9 800 000 продан
84 без подряда 12.9 2864000 продан
85 без подряда 11.1 2631500 продан
86 без подряда 9.41 2352650 продан
87 подряд 10.3 2499500 продан
88 подряд 8.26 2162900 продан
89 без подряд 10.9 2598500 продан
90 без подряд 8.43 2190950 продан
91 подряд 11.5 2697500 продан
92 подряд 8.59 2217350 продан
93 подряд 12.09 2794850 продан
94 подряд 8.74 2242100 продан
95 без подряда 12.7 2895500 продан
96 без подряда 12.18 2809700 продан
97 без подряда 14.96 3268400 продан
98 без подряда 14.48 3189200 продан
99 без подряда 8.06 2898464 продан
100 без подряда 7.83 2052800 продан
101 подряд 8.47 2155200 продан
102 подряд 7.66 2499760 продан
103 подряд 8.09 2094400 продан
104 подряд 7.66 2596144 продан
105 подряд 8.09 3065140 продан
106 без подряда 7.91 2065600 продан
107 без подряда 8.14 2102400 продан
120 без подряда 17.08 4961800 продан
121* без подряда 16.16 5836320 свободен + акция*
122 подряд 10.59 2706200 продан
123 подряд 10.04 2607200 продан
124 без подряда 10.59 2706200 продан
125 без подряда 10.04 2607200 продан
126 подряд 10.59 2706200 продан
127 подряд 10.04 2607200 продан
128 без подряда 10.59 2706200 продан
129 без подряда 10.04 2607200 продан
130 подряд 10.59 2706200 продан
131 подряд 10.04 2607200 продан
132 подряд 10.58 2704400 продан
133 подряд 10.04 2607200 продан
134 без подряда 10.55 2699000 продан
135 без подряда 10.03 2605400 продан
136 без подряда 20.53 5755840 продан
137 подряд 13.7 4198600 продан
138 без подряда 13.7 3471500 продан
139 подряд 13.7 3471500 продан
140 подряд 13.7 3471500 продан
141 без подряда 13.69 3469550 продан
142 подряд 13.71 3062150 продан
143 без подряд 14.25 3151250 продан
144 подряд 14.39 3174350 продан
145 без подряда 14.54 3199100 продан
146 подряд 14.59 3207350 продан
147 подряд 14.92 3261800 продан
148 без подряда 14.5 3192500 продан

*только один участок №121 во второй очереди застройки КП Разметелево продаётся по акционной цене 252 000 рублей/сотка. Участок расположен в тупиковой крайней части поселка. Имеет шикарный панорамный вид на Санкт-Петербург.

3 Земельные участки, 3-я очередь

Продажи открыты с 12 января 2022 года.
Всего в 3-й очереди 70 земельных участков,   большая часть участков уже продана или в резерве!  
Спрос большой. Успейте подобрать и купить свой участок пока   еще есть свободные варианты  !

Разметелево 3-я очередь

Площадь Цена, руб. Подряд Статус
149 8.19 3184740 без подряда продан
150 8.25 3199500 подряд продан
151 8.06 4143312 без подряда резерв
152 8.05 4140360 подряд свободен
153 8.22 3492120 без подряда продан
154 8.01 3440460 подряд продан
155 8.27 3204420 без подряда продан
156 10.15 4760280 без подряда свободен
157 8.23 4553496 подряд свободен
158 8.19 3434740 без подряда продан
159 9.07 4441464 подряд свободен
160 8.19 4541688 подряд свободен
161 8.56 4290912 подряд свободен
162 8.19 3184740 без подряда продан
163 8.19 3484740 подряд продан
164 8.34 3221640 без подряда продан
165 8 3138000 без подряда продан
166 10.8 4952160 без подряда свободен
167 9.41 4901832 подряд свободен
168 10.79 4124340 без подряда продан
169 10.72 4407120 подряд продан
170 12.31 4498260 без подряда продан
171 10.51 4055460 без подряда продан
172 11.13 4207980 без подряда продан
173 9.05 4435560 подряд свободен
174 9.62 4603824 подряд свободен
175 8.95 3671700 без подряда продан
176 9.53 3514380 без подряда продан
177 8.86 4379472 подряд свободен
178 9.42 4544784 подряд свободен
179 8.76 4349952 подряд свободен
180 9.35 3770100 подряд продан
181 8.67 4323384 подряд свободен
182 9.24 3443040 подряд продан
183 8.57 3578220 подряд продан
184 9.13 3415980 подряд продан
185 8.48 3256080 без подряда продан
186 9.02 3388920 без подряда продан
187 10.07 3647220 без подряда продан
188 10.09 3652140 без подряда продан
189 8.98 3679080 подряд продан
190 8.9 4391280 подряд свободен
191 9.08 3403680 без подряда продан
192 9.02 3388920 без подряда продан
193 9.17 3725820 подряд продан
194 9.09 3406140 подряд продан
195 9.28 3452880 без подряда продан
196 9.23 3440580 без подряда продан
197 9.38 3477480 подряд продан
198 9.31 3460260 подряд продан
199 9.48 3502080 без подряда продан
200 9.41 3484860 подряд продан
201 9.59 3529140 без подряда продан
202 9.51 3509460 без подряда продан
203 8.81 3337260 без подряда продан
204 8.81 3337260 без подряда продан
205 8.41 3538860 подряд продан
206 8.3 3211800 без подряда продан
207 8.02 3142920 без подряда продан
208 8.1 3162600 без подряда продан
209 8.02 3442920 подряд продан
210 8.01 3440460 подряд продан
211 8.02 3142920 без подряда продан
212 8.01 3140460 без подряда продан
213 8.01 3140460 подряд продан
214 8.02 4131504 подряд продан
215 8.01 3440460 подряд продан
216 8.02 3442920 подряд продан
217 7.97 3130620 без подряда продан
218 7.97 3130620 без подряда продан
цвет статуса свободен резерв продан
  Присмотрели земельный участок? Рекомендуем сразу забронировать!  

Еще о поселке Разметелево

Написать нам WhatsApp

24

часа