С помощью удобной карты все желающие купить участок земли в современном коттеджном поселке "Вишнёвский берег" могут быстро подобрать подходящий, и ещё не занятый земельный участок в живописнейшем месте Выборгского района Ленинградской области.
Продажи открыты в начале 2024 года (практически только стартовали!).
Всего в посёлке 46 земельных участков, первые участки уже проданы !
7 участков расположены вдоль первой береговой линии , некоторые всего в 20 метрах от озера!
Интерес к новому проекту большой. Успейте подобрать и купить свой участок пока есть выбор !
Посмотреть карту в полноэкранном режиме.
№ | S, сотки | Подряд/без подряда | Статус | Цена | Кадастровый номер | Платеж при рассрочке на 4 года* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.92 | без подряда | продан | 2372000 | 47:01:1519001:4853 | |
2 | 10 | подряд | свободен | 4180000 | 47:01:1519001:4864 | |
3 | 10 | без подряда | свободен | 4180000 | 47:01:1519001:4875 | |
4 | 10 | подряд | продан | 4180000 | 47:01:1519001:4886 | |
5 | 10 | без подряда | свободен | 4180000 | 47:01:1519001:4896 | |
6 | 10 | подряд | свободен | 4180000 | 47:01:1519001:4897 | |
7 | 7.64 | подряд | свободен | 3472000 | 47:01:1519001:4898 | |
8 | 7.64 | без подряда | свободен | 5964000 | 47:01:1519001:4899 | |
9 | 9.38 | без подряда | продан | 2118000 | 47:01:1519001:4900 | |
10 | 9.1 | подряд | свободен | 2800000 | 47:01:1519001:4854 | 68164.01 |
11 | 9.23 | подряд | свободен | 2364500 | 47:01:1519001:4855 | 57562.07 |
12 | 9.23 | подряд | свободен | 2364500 | 47:01:1519001:4856 | 57562.07 |
13 | 9.23 | подряд | продан | 2364500 | 47:01:1519001:4857 | |
14 | 9.22 | без подряда | продан | 2824000 | 47:01:1519001:4858 | |
15 | 10 | без подряда | свободен | 7180000 | 47:01:1519001:4859 | |
16 | 14.03 | без подряда | свободен | 9598000 | 47:01:1519001:4860 | |
17 | 9.23 | подряд | свободен | 2826000 | 47:01:1519001:4861 | 68796.96 |
18 | 9.23 | подряд | свободен | 2364500 | 47:01:1519001:4862 | 57562.07 |
19 | 9.23 | подряд | свободен | 2364500 | 47:01:1519001:4863 | 57562.07 |
20 | 9.23 | без подряда | продан | 2364500 | 47:01:1519001:4865 | |
21 | 8 | подряд | свободен | 2580000 | 47:01:1519001:4866 | 62808.27 |
22 | 7.94 | без подряда | свободен | 1974000 | 47:01:1519001:4867 | 48055.63 |
23 | 10 | без подряда | свободен | 2680000 | 47:01:1519001:4868 | 65242.7 |
24 | 10 | подряд | свободен | 2480000 | 47:01:1519001:4869 | 60373.84 |
25 | 10 | подряд | свободен | 2480000 | 47:01:1519001:4870 | 60373.84 |
26 | 10 | подряд | свободен | 2980000 | 47:01:1519001:4871 | 72545.98 |
27 | 14.05 | без подряда | свободен | 9610000 | 47:01:1519001:4872 | |
28 | 14.05 | без подряда | свободен | 9610000 | 47:01:1519001:4873 | |
29 | 10 | подряд | свободен | 2980000 | 47:01:1519001:4874 | 72545.98 |
30 | 10 | подряд | свободен | 2480000 | 47:01:1519001:4876 | 60373.84 |
31 | 10 | без подряда | свободен | 2480000 | 47:01:1519001:4877 | 60373.84 |
32 | 10 | подряд | свободен | 2480000 | 47:01:1519001:4878 | 60373.84 |
33 | 7.87 | без подряда | свободен | 2167000 | 47:01:1519001:4879 | 52754.08 |
34 | 9.56 | без подряда | свободен | 2136000 | 47:01:1519001:4880 | 51999.4 |
35 | 11.71 | без подряда | свободен | 2736500 | 47:01:1519001:4881 | 66618.15 |
36 | 10.02 | без подряда | свободен | 1982000 | 47:01:1519001:4882 | 48250.38 |
37 | 7.16 | без подряда | свободен | 1696000 | 47:01:1519001:4883 | 41287.92 |
38 | 13.92 | подряд | резерв | 3068000 | 47:01:1519001:4884 | 74688.28 |
39 | 10.67 | подряд | свободен | 2580500 | 47:01:1519001:4885 | 62820.44 |
40 | 11.17 | подряд | свободен | 3214000 | 47:01:1519001:4887 | 78242.55 |
41 | 17.27 | без подряда | свободен | 11542000 | 47:01:1519001:4888 | |
42 | 13.03 | без подряда | свободен | 8998000 | 47:01:1519001:4889 | |
43 | 10 | подряд | свободен | 2980000 | 47:01:1519001:4890 | 72545.98 |
44 | 10 | без подряда | свободен | 2480000 | 47:01:1519001:4891 | 60373.84 |
45 | 10.09 | подряд | свободен | 2493500 | 47:01:1519001:4892 | 60702.49 |
46 | 9.98 | без подряда | свободен | 1978000 | 47:01:1519001:4893 | 48153.01 |
* - Ежемесячный платеж при рассрочке на 4 года при первоначальном взносе 20%. Не все участки участвуют в этой акции!