С помощью удобной карты все желающие купить участок земли в современном коттеджном поселке "Вишнёвский берег" могут быстро подобрать подходящий, и ещё не занятый земельный участок в живописнейшем месте Выборгского района Ленинградской области.
Проект новый - продажи открыты в 2024 году.
Всего в посёлке 46 земельных участков, первые участки уже проданы !
7 участков расположены вдоль первой береговой линии , некоторые всего в 20 метрах от озера!
Интерес к новому проекту большой. Успейте подобрать и купить свой участок пока есть выбор !
Посмотреть карту в полноэкранном режиме.
№ | S, сотки | Подряд/без подряда | Статус | Цена | Кадастровый номер | Платеж при рассрочке на 4 года* |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | подряд | свободен | 4598000 | 47:01:1519001:4864 | |
3 | 10 | без подряда | свободен | 4598000 | 47:01:1519001:4875 | |
5 | 10 | без подряда | свободен | 4598000 | 47:01:1519001:4896 | |
6 | 10 | подряд | свободен | 4598000 | 47:01:1519001:4897 | |
7 | 7.64 | подряд | свободен | 3819200 | 47:01:1519001:4898 | |
8 | 7.64 | без подряда | свободен | 5964000 | 47:01:1519001:4899 | |
10 | 9.1 | подряд | свободен | 3080000 | 47:01:1519001:4854 | 74980.41 |
11 | 9.23 | подряд | свободен | 2600950 | 47:01:1519001:4855 | 63318.28 |
12 | 9.23 | подряд | свободен | 2600950 | 47:01:1519001:4856 | 63318.28 |
15 | 10 | без подряда | свободен | 7180000 | 47:01:1519001:4859 | |
16 | 14.03 | без подряда | свободен | 9598000 | 47:01:1519001:4860 | |
17 | 9.23 | подряд | свободен | 3108600 | 47:01:1519001:4861 | 75676.66 |
18 | 9.23 | подряд | свободен | 2600950 | 47:01:1519001:4862 | 63318.28 |
19 | 9.23 | подряд | свободен | 2600950 | 47:01:1519001:4863 | 63318.28 |
21 | 8 | подряд | свободен | 2838000 | 47:01:1519001:4866 | 69089.09 |
22 | 7.94 | без подряда | свободен | 2171400 | 47:01:1519001:4867 | 52861.19 |
23 | 10 | без подряда | свободен | 2948000 | 47:01:1519001:4868 | 71766.97 |
24 | 10 | подряд | свободен | 2728000 | 47:01:1519001:4869 | 66411.22 |
25 | 10 | подряд | свободен | 2728000 | 47:01:1519001:4870 | 66411.22 |
26 | 10 | подряд | свободен | 3278000 | 47:01:1519001:4871 | 79800.58 |
27 | 14.05 | без подряда | свободен | 9610000 | 47:01:1519001:4872 | |
28 | 14.05 | без подряда | свободен | 9610000 | 47:01:1519001:4873 | |
29 | 10 | подряд | свободен | 3278000 | 47:01:1519001:4874 | 79800.58 |
30 | 10 | подряд | свободен | 2728000 | 47:01:1519001:4876 | 66411.22 |
31 | 10 | без подряда | свободен | 2728000 | 47:01:1519001:4877 | 66411.22 |
32 | 10 | подряд | свободен | 2728000 | 47:01:1519001:4878 | 66411.22 |
33 | 7.87 | без подряда | свободен | 2383700 | 47:01:1519001:4879 | 58029.48 |
34 | 9.56 | без подряда | свободен | 2349600 | 47:01:1519001:4880 | 57199.34 |
35 | 11.71 | без подряда | свободен | 3010150 | 47:01:1519001:4881 | 73279.96 |
36 | 10.02 | без подряда | свободен | 2180200 | 47:01:1519001:4882 | 53075.42 |
37 | 7.16 | без подряда | свободен | 1865600 | 47:01:1519001:4883 | 45416.71 |
38 | 13.92 | подряд | резерв | 3374800 | 47:01:1519001:4884 | 82157.11 |
39 | 10.67 | подряд | свободен | 2838550 | 47:01:1519001:4885 | 69102.48 |
40 | 11.17 | подряд | свободен | 3535400 | 47:01:1519001:4887 | 86066.8 |
41 | 17.27 | без подряда | резерв | 11542000 | 47:01:1519001:4888 | |
42 | 13.03 | без подряда | резерв | 8998000 | 47:01:1519001:4889 | |
43 | 10 | подряд | свободен | 3278000 | 47:01:1519001:4890 | 79800.58 |
44 | 10 | без подряда | свободен | 2728000 | 47:01:1519001:4891 | 66411.22 |
45 | 10.09 | подряд | свободен | 2742850 | 47:01:1519001:4892 | 66772.74 |
46 | 9.98 | без подряда | свободен | 2175800 | 47:01:1519001:4893 | 52968.31 |
* - Ежемесячный платеж при рассрочке на 4 года при первоначальном взносе 20%. Не все участки участвуют в этой акции!