Для желающих купить участок с домом у нас есть масса выгодных предложений! Земельный участок с домом в коттеджных поселках от 1-й Академии недвижимости - это максимальный комфорт и высокий уровень качества жизни, а приобретение готового дома с участком и подключением к готовой и полноценной инфраструктуре - отличная возможность в предельно сжатые сроки с комфортом обеспечить себе качественное загородное проживание.
Нашей компанией осуществляется также продажа готовых домов и коттеджей на территории наших коттеджных поселков. При желании у нас можно приобрести готовый дом, построенный под ключ, с полной отделкой, с земельным участком, что позволит сразу же въехать в него и начать наслаждаться всеми прелестями загородной жизни в экологически чистых районах с городским комфортом!
Подавляющее большинство построенных домов в коттеджном посёлке Разметелево продаются в комплектации «тёплый контур» или «white box». Вопрос финишной отделки весьма индивидуальный и ответственный.
Обычно нашим покупателям мы предлагаем обращаться к специалистам нашей партнёрской компании дизайн-студии Ника, которые хорошо знакомы с нашими типовыми проектами домов и у которых по каждому проекту есть как правило уже пара дизайнерских предложений уровня комфорт и элит. Также специалисты дизайн-студии Ника готовы выполнить по их дизайн-проекту отделочные работы "под ключ».
В коттеджном посёлке «Разметелево» в 1-й очереди построены дома на продажу в каркасной технологии и дом из газобетона:
№ | Площадь участка, сотки | Модель дома (компл.*) + дизайн проект | Фото | Технология | Общая площадь дома, м2 | Цена, руб. | Статус | Под льготную ипотеку |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 8.15 | FP-12 (тёплый контур без окраски дома +электричество +навес) | панельный | 160 | 16 000 000 | свободен | подходит | |
17 | 8.17 | FP-1 (WB +благоустройство +забор +чистовая отделка +кух/меб +бытовая техника +шторы) + дизайн проект |
панельный | 143 | 20 500 000 | свободен | не подходит | |
21 | 10.27 | FP-1 (черновая +инженерия +забор) + дизайн проект | панельный | 143 | 16 500 000 | свободен | не подходит | |
28 | 8.45 | FP-3f (TK, чистовая отделка, сети) | панельный | 143 | 18 000 000 | свободен | подходит | |
34 | 8.08 | FP-3 (WB +забор +благоустройство +навес) + дизайн проект кухня бюдж./прем. |
панельный | 143 | 16 500 000 | свободен | не подходит | |
91 | 11.5 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети) | панельный | 192 | 16 400 000 | свободен | подходит | |
92 | 8.59 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети +инженерия) | панельный | 192 | 18 900 000 | свободен | подходит | |
94 | 8.74 | FP-6 (TK +забор +козырек +сети) | панельный | 192 | 15 400 000 | свободен | подходит | |
103 | 8.09 | FP-3y (ТК +забор +козырек +подсветка +видовой +терраса) | панельный | 169 | 17 000 000 | свободен | не подходит | |
122 | 10.59 | FP-3+ (WB черновая отделка +подпорная стена) | панельный | 250 | 17 500 000 | свободен | не подходит | |
126 | 10.59 | FP-5 (TK +забор) | панельный | 180 | 17 500 000 | свободен | подходит | |
131 | 10.04 | FP-3+ (TK +подсветка +забор) | панельный | 250 | 17 500 000 | свободен | подходит | |
133 | 10.04 | FP-3+ (TK +забор) | панельный | 250 | 17 500 000 | свободен | подходит | |
139 | 13.7 | FP-4 (TK +забор видовой участок +гараж) | панельный | 311.5 | 19 000 000 | свободен | подходит | |
140 | 13.7 | FP-4 (ТК +забор видовой участок +гараж) | панельный | 311.5 | 19 000 000 | свободен | подходит | |
144 | 14.39 | FP-4 (ТК +забор +гараж) | панельный | 19 000 000 | свободен | подходит | ||
146 | 14.59 | FP-4y (ТК +сети +забор +тёплый гараж) | панельный | 311.5 | 25 000 000 | свободен | подходит | |
148 | 14.5 | FP-3+ (TK +электрика +подсветка) | панельный | 250 | 18 900 000 | свободен | не подходит |
* Типы комплектаций: TK - "Тёплый контур", WB - "White Box", описания есть в буклетах (по ссылкам в таблице).