Стоимость 1 сотки земли от 295 200 рублей.
Дополнительно оплачивается взнос на инфраструктуру. Его размер не зависит от площади участка. В него входит строительство:
- Внутрипоселковые проезды,
- Мощность 15 кВт электричества на границе участка
- Наружное освещение
- Водопровод до границы участка
- Газопровод до границы участка
Размер платежа за право подключения к инженерным сетям составляет 2 064 000 рублей.
В настоящее время выполняются работы по проекту планировки территории. На его основе создан межевой план и оформлены межевые дела на земельные участки. Участки поставлены на кадастровый учет с категорией: земли населенных пунктов и видом разрешенного использования: под индивидуальное жилищное строительство.
Открыть карту в модальном окне
В 1-й очереди свободных вариантов не осталось, земельные участки все проданы .
В продаже остались только возведённые коттеджи с участками : участки с готовыми домами!
Рекомендуем присмотреться к пока еще имеющимся свободным участкам в 3-й очереди и/или 4-й очереди коттеджного поселка Разметелево.
Всего во 2-й очереди 64 земельных участка, все участки проданы !
В этой очереди в продаже остались только участки с готовыми домами . Подробнее - здесь: участки с готовыми домами!
Хотите посмотреть, какие земельные участки были ранее доступны во 2-й очереди поселка? Пожалуйста: Развернуть/свернуть архив с участками 1-й очереди, но мы рекомендуем присмотреться к свободным земельным участкам в 3-й и 4-й очередях!
| № | Подряд | Площадь, сотки | Цена, руб. | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 73 | без подряда | 8.05 | 2088000 | продан |
| 74 | подряд | 8 | 2080000 | продан |
| 75 | подряд | 8.1 | 2096000 | продан |
| 76 | без подряда | 8.38 | 2140800 | продан |
| 77 | участок с домом | 10.46 | 9 800 000 | свободен |
| 78 | подряд | 12.69 | 2830400 | продан |
| 79 | участок с домом | 9.99 | 9 800 000 | продан |
| 80 | без подряда | 12.2 | 2752000 | продан |
| 81 | участок с домом | 9.44 | 9 800 000 | свободен |
| 82 | подряд | 11.72 | 2675200 | продан |
| 83 | участок с домом | 10.8 | 9 800 000 | продан |
| 84 | без подряда | 12.9 | 2864000 | продан |
| 85 | без подряда | 11.1 | 2631500 | продан |
| 86 | без подряда | 9.41 | 2352650 | продан |
| 87 | подряд | 10.3 | 2499500 | продан |
| 88 | подряд | 8.26 | 2162900 | продан |
| 89 | без подряд | 10.9 | 2598500 | продан |
| 90 | без подряд | 8.43 | 2190950 | продан |
| 91 | подряд | 11.5 | 2697500 | продан |
| 92 | подряд | 8.59 | 2217350 | продан |
| 93 | подряд | 12.09 | 2794850 | продан |
| 94 | подряд | 8.74 | 2242100 | продан |
| 95 | без подряда | 12.7 | 2895500 | продан |
| 96 | без подряда | 12.18 | 2809700 | продан |
| 97 | без подряда | 14.96 | 3268400 | продан |
| 98 | без подряда | 14.48 | 3189200 | продан |
| 99 | без подряда | 8.06 | 2898464 | продан |
| 100 | без подряда | 7.83 | 4200000 | продан |
| 101 | подряд | 8.47 | 2155200 | продан |
| 102 | подряд | 7.66 | 2499760 | продан |
| 103 | подряд | 8.09 | 2094400 | продан |
| 104 | подряд | 7.66 | 2596144 | продан |
| 105 | подряд | 8.09 | 3065140 | продан |
| 106 | без подряда | 7.91 | 2065600 | продан |
| 107 | без подряда | 8.14 | 2102400 | продан |
| 120 | без подряда | 17.08 | 4961800 | продан |
| 121 | без подряда | 16.16 | 5836320 | продан |
| 122 | подряд | 10.59 | 2706200 | продан |
| 123 | подряд | 10.04 | 2607200 | продан |
| 124 | без подряда | 10.59 | 2706200 | продан |
| 125 | без подряда | 10.04 | 2607200 | продан |
| 126 | подряд | 10.59 | 2706200 | продан |
| 127 | подряд | 10.04 | 2607200 | продан |
| 128 | без подряда | 10.59 | 2706200 | продан |
| 129 | без подряда | 10.04 | 2607200 | продан |
| 130 | подряд | 10.59 | 2706200 | продан |
| 131 | подряд | 10.04 | 2607200 | продан |
| 132 | подряд | 10.58 | 2704400 | продан |
| 133 | подряд | 10.04 | 2607200 | продан |
| 134 | без подряда | 10.55 | 2699000 | продан |
| 135 | без подряда | 10.03 | 2605400 | продан |
| 136 | без подряда | 20.53 | 5755840 | продан |
| 137 | подряд | 13.7 | 4198600 | продан |
| 138 | без подряда | 13.7 | 3471500 | продан |
| 139 | подряд | 13.7 | 3471500 | продан |
| 140 | подряд | 13.7 | 3471500 | продан |
| 141 | без подряда | 13.69 | 3469550 | продан |
| 142 | подряд | 13.71 | 3062150 | продан |
| 143 | без подряд | 14.25 | 3151250 | продан |
| 144 | подряд | 14.39 | 3174350 | продан |
| 145 | без подряда | 14.54 | 3199100 | продан |
| 146 | подряд | 14.59 | 3207350 | продан |
| 147 | подряд | 14.92 | 3261800 | продан |
| 148 | без подряда | 14.5 | 3192500 | продан |
Продажи открыты с 12 января 2022 года.
Всего в 3-й очереди 70 земельных участков, большая часть участков уже продана или в резерве!
Спрос большой. Успейте подобрать и купить свой участок пока еще есть свободные варианты !
| № | Площадь | Цена, руб. | Подряд | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 156 | 10.15 | 5060280 | без подряда | свободен |
| 157 | 8.23 | 4853496 | без подряда | свободен |
| 159 | 9.07 | 4741464 | без подряда | свободен |
| 160 | 8.19 | 4841688 | без подряда | продан |
| 161 | 8.56 | 4590912 | без подряда | свободен |
| 167 | 9.41 | 5201832 | без подряда | свободен |
| 173 | 9.05 | 4735560 | без подряда | свободен |
| 177 | 8.86 | 4679472 | без подряда | свободен |
| 178 | 9.42 | 4844784 | без подряда | свободен |
| 179 | 8.76 | 4649952 | без подряда | свободен |
| 181 | 8.67 | 4623384 | без подряда | свободен |
| 190 | 8.9 | 4691280 | без подряда | продан |
Продажи открыты с 21 апреля 2024 года!
Всего в 4-й очереди 20 земельных участков.
Интерес большой. Успейте подобрать и купить свой участок пока есть выбор !
| № | Площадь | Цена, руб. | Подряд | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 7.12 | 3805824 | без подряда | резерв |
| 224 | 7.35 | 3873720 | без подряда | резерв |
| 226 | 13.25 | 5615400 | без подряда | свободен |
| 227 | 13.19 | 5597688 | без подряда | свободен |
| 228 | 11.80 | 5187360 | без подряда | свободен |
| 230 | 10.32 | 4750464 | без подряда | свободен |
| 231 | 16.55 | 6589560 | без подряда | свободен |
| 232 | 24.60 | 8965920 | без подряда | свободен |
| 233 | 11.88 | 3806976 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 234 | 11.76 | 3771552 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 235 | 11.63 | 3733176 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 236 | 11.43 | 3674136 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 237 | 10.96 | 3535392 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |
| 238 | 6.81 | 2310312 | без подряда, без коммуникаций и дороги | резерв |